Felnőtt
Hely | Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Lg. | Kg. | Pont |
1. | SZENTANTALFA | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 30 | 40 pont |
2. | ŐSI PSE | 19 | 12 | 2 | 5 | 62 | 27 | 38 pont |
3. | DUDAR SE | 20 | 11 | 4 | 5 | 67 | 41 | 37 pont |
4. | MAGYARPOLÁNY SE | 20 | 10 | 5 | 5 | 52 | 36 | 35 pont |
5. | NEMESSZALÓK ESE | 19 | 10 | 4 | 5 | 54 | 34 | 34 pont |
6. | CSOPAK FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | 44 | 29 pont |
7. | MÁRKÓ SE | 18 | 9 | 1 | 8 | 50 | 43 | 28 pont |
8. | FELSŐÖRSI IKSE | 20 | 7 | 6 | 7 | 43 | 48 | 27 pont |
9. | TÓTVÁZSONYI SE | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 30 | 26 pont |
10. | NAGYESZTERGÁR | 19 | 7 | 4 | 8 | 47 | 45 | 25 pont |
11. | CSABRENDEK FC | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 49 | 16 pont |
12. | BALATONKENESE | 19 | 2 | 3 | 14 | 24 | 77 | 8 pont* |
13. | NEMESVÁMOS | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 78 | 6 pont |
frissítve: MÁJUS 12.
* - 1 pont