Felnőtt
Hely | Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Lg. | Kg. | Pont |
1. | ŐSI PSE | 20 | 13 | 2 | 5 | 63 | 27 | 41 pont |
2. | SZENTANTALFA | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 30 | 40 pont |
3. | DUDAR SE | 20 | 11 | 4 | 5 | 67 | 41 | 37 pont |
4. | MAGYARPOLÁNY SE | 21 | 10 | 5 | 6 | 52 | 37 | 35 pont |
5. | NEMESSZALÓK ESE | 19 | 10 | 4 | 5 | 54 | 34 | 34 pont |
6. | CSOPAK FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 56 | 44 | 30 pont |
7. | MÁRKÓ SE | 19 | 9 | 2 | 8 | 50 | 43 | 29 pont |
8. | TÓTVÁZSINYI SE | 19 | 8 | 5 | 6 | 52 | 31 | 29 pont |
9. | NAGYESZTERGÁR | 20 | 8 | 4 | 8 | 50 | 46 | 28 pont |
10. | FELSŐÖRSI IKSE | 21 | 7 | 6 | 8 | 44 | 51 | 27 pont |
11. | CSABRENDEK FC | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 49 | 19 pont |
12. | BALATONKENESE | 20 | 2 | 3 | 15 | 24 | 78 | 8 pont* |
13. | NEMESVÁMOS | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 85 | 6 pont |
frissítve: MÁJUS 19.
* - 1 pont