2013-2014
Hely | Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Lg. | Kg. | Pont |
1. | CSOPAK FC | 21 | 19 | 0 | 2 | 139 | 32 | 57 pont |
2. | NAGYESZTERGÁR | 20 | 12 | 2 | 6 | 86 | 51 | 38 pont |
3. | ŐSI PSE | 20 | 11 | 2 | 7 | 69 | 46 | 35 pont |
4. | FELSŐÖRSI IKSE | 21 | 10 | 2 | 9 | 41 | 55 | 32 pont |
5. | SZENTANTALFA | 19 | 10 | 1 | 8 | 52 | 43 | 31 pont |
6. | MAGYARPOLÁNY SE | 21 | 10 | 1 | 10 | 51 | 60 | 31 pont |
7. | TÓTVÁZSONYI SE | 19 | 9 | 1 | 9 | 63 | 76 | 28 pont |
8. | NEMESSZALÓK ESE | 19 | 8 | 3 | 8 | 52 | 52 | 27 pont |
9. | CSABRENDEK FC | 20 | 7 | 1 | 12 | 39 | 57 | 22 pont |
10. | BALATONKENESE | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 50 | 22 pont |
11. | NEMESVÁMOS LSE | 21 | 6 | 3 | 12 | 39 | 83 | 21 pont |
12. | DUDAR SE | 20 | 6 | 2 | 12 | 41 | 55 | 19 pont* |
13. | MÁRKÓ SE | 19 | 4 | 2 | 13 | 35 | 85 | 14 pont |
Frissítve: MÁJUS 19.
* -1 pont